Setiap pasukan sedang berusaha sehabis baik untuk memberikan keputusan yang baik semasa perlumbaan nanti. Berikut merupakan senarai pelumba motogp untuk tahun ini.
| NAMA | NOMBOR | NEGARA | PASUKAN |
| Aleix Espargaro | 41 | Spain | Team Suzuki MotoGP |
| Alex de Angelis | 15 | San Marino | Octo IodaRacing Team |
| Alvaro Bautista | 19 | Spain | Aprilia Racing Team Gresini |
| Andrea Dovizioso | 4 | Italy | Ducati Team |
| Andrea Iannone | 29 | Italy | Ducati Team |
| Bradley Smith | 38 | Great Britain | Monster Yamaha Tech 3 |
| Cal Crutchlow | 35 | Great Britain | CWM LCR Honda |
| Dani Pedrosa | 26 | Spain | Repsol Honda Team |
| Danilo Petrucci | 9 | Italy | Pramac Racing |
| Eugene Laverty | 50 | Ireland | Drive M7 Aspar |
| Hector Barbera | 8 | Spain | Avintia Racing |
| Jack Miller | 43 | Australia | CWM LCR Honda |
| Jorge Lorenzo | 99 | Spain | Movistar Yamaha MotoGP |
| Karel Abraham | 17 | Czech | AB Motoracing |
| Loris Baz | 76 | France | Forward Racing |
| Marc Marquez | 93 | Spain | Repsol Honda Team |
| Marco Melandri | 33 | Italy | Aprilia Racing Team Gresini |
| Maverick Vinales | 25 | Spain | Team Suzuki MotoGP |
| Mike di Meglio | 63 | France | Avintia Racing |
| Nicky Hayden | 69 | USA | Drive M7 Aspar |
| Pol Espargaro | 44 | Spain | Monster Yamaha Tech 3 |
| Scott Redding | 45 | Great Britain | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS |
| Stefan Bradl | 6 | Germany | Forward Racing |
| Valentino Rossi | 46 | Italy | Movistar Yamaha MotoGP |
| Yonny Hernandez | 68 | Colombia | Pramac Racing |
![]() |
| Mampukah juara 2014 ini mempertahankan kejuaraannya untuk tahun 2015? |
Untuk tahun 2015, pasukan Aprilia dan Suzuki kembali semula ke arena motogp setelah beberapa tahun menyepikan diri. Pastinya dengan kemunculan mereka akan menjadikan saingan untuk tahun 2015 semakin menarik. Sama-sama kita nantikan pada 29 Mac nanti.

No comments:
Post a Comment